Ваш город: Санкт-Петербург
Телефоны
Время работы
пн-чт 9:30–18:00, пт 9:30–17:00
перерыв 13:00–13:30

Нормативы рабочего времени



  Календарных
дней
Рабочих
дней
Выходных и праздничных Рабочее время в неделю
  40 часов 36 часов 24 часа
Январь 31 17 14 136 122,4 81,6
Февраль 28 18 10 143 128,6 85,4
Март 31 22 9 175 157,4 104,6
1 квартал 90 57 33 454 408,4 271,6
Апрель 30 20 10 160 144 96
Май 31 20 11 160 144 96
Июнь 30 21 9 168 151,2 100,8
2 квартал 91 61 30 488 439,2 292,8
1 полугодие 181 118 63 942 847,6 564,4
Июль 31 21 10 168 151,2 100,8
Август 31 23 8 184 165,6 110,4
Сентябрь 30 21 9 168 151,2 100,8
3 квартал 92 65 27 520 468 312
Октябрь 31 22 9 176 158,4 105,6
Ноябрь 30 21 9 167 150,2 99,8
Декабрь 31 21 10 168 151,2 100,8
4 квартал 92 64 28 511 459,8 306,2
2 полугодие 184 129 55 1 031 927,8 618,2
2017 год 365 247 118 1 973 1 775,4 1 182,6
Начать чат